Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 101.96 | +6.03 % | 0 | 99.35 | 102.49 | 98.03 |
22/09/2025 | 105.36 | +9.57 % | 0 | 103.88 | 106.87 | 103.15 |
23/09/2025 | 103.22 | -2.34 % | 0 | 106.45 | 110.01 | 102.99 |
24/09/2025 | 104.17 | +1.2 % | 0 | 104.96 | 106.54 | 101.79 |
25/09/2025 | 102.71 | -1.14 % | 0 | 102.73 | 103.41 | 98.07 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.