| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 08/12/2025 | 45.40 | -3.22 % | 0 | 46.43 | 46.46 | 44.79 |
| 09/12/2025 | 43.86 | -3.05 % | 0 | 45.76 | 46.34 | 43.65 |
| 10/12/2025 | 43.21 | -1.17 % | 0 | 44.10 | 44.17 | 43.19 |
| 11/12/2025 | 45.40 | +4.75 % | 0 | 44.41 | 45.87 | 44.00 |
| 12/12/2025 | 46.20 | +1.58 % | 0 | 45.38 | 46.79 | 44.93 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Venez poser toutes vos questions en direct à notre expert.