Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 1.47 | -9.26 % | 0 | 1.56 | 1.56 | 1.06 |
23/09/2025 | 1.39 | -12.58 % | 0 | 1.53 | 1.55 | 1.37 |
24/09/2025 | 1.07 | -25.69 % | 0 | 1.31 | 1.34 | 1.07 |
25/09/2025 | 0.97 | -16.09 % | 0 | 1.13 | 1.15 | 0.91 |
26/09/2025 | 0.89 | -12.75 % | 0 | 0.93 | 0.96 | 0.87 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.