Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 2.24 | +0.68 % | 0 | 2.24 | 2.32 | 2.18 |
23/09/2025 | 2.28 | +2.48 % | 0 | 2.22 | 2.32 | 2.19 |
24/09/2025 | 2.23 | -2.41 % | 0 | 2.31 | 2.33 | 2.20 |
25/09/2025 | 2.22 | -0.67 % | 0 | 2.23 | 2.26 | 2.16 |
26/09/2025 | 2.15 | -2.71 % | 0 | 2.18 | 2.21 | 2.12 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.