Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
29/09/2025 | 13.78 | +6.33 % | 0 | 13.28 | 13.78 | 12.76 |
30/09/2025 | 16.64 | +19.71 % | 0 | 15.64 | 17.24 | 15.63 |
01/10/2025 | 16.05 | -2.61 % | 0 | 15.86 | 16.91 | 15.03 |
02/10/2025 | 16.69 | +4.18 % | 0 | 17.43 | 18.65 | 16.50 |
03/10/2025 | 16.74 | +0.24 % | 0 | 16.54 | 17.54 | 15.98 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.