Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
30/09/2025 | 82.74 | -3.8 % | 0 | 83.69 | 87.53 | 80.05 |
01/10/2025 | 87.56 | +4.86 % | 0 | 86.98 | 91.98 | 84.35 |
02/10/2025 | 103.77 | +20.37 % | 0 | 96.83 | 105.80 | 94.85 |
03/10/2025 | 110.77 | +7.2 % | 0 | 101.24 | 111.60 | 100.11 |
06/10/2025 | 100.43 | -11.08 % | 0 | 109.96 | 111.25 | 98.23 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.