Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
11/08/2025 | 39.78 | -7.6 % | 0 | 45.32 | 47.31 | 38.39 |
12/08/2025 | 39.37 | -1.98 % | 0 | 41.40 | 42.90 | 34.55 |
13/08/2025 | 47.26 | +21.98 % | 0 | 40.51 | 47.41 | 39.59 |
14/08/2025 | 47.19 | +1.07 % | 0 | 46.76 | 49.08 | 42.05 |
15/08/2025 | 50.15 | +2.53 % | 0 | 49.92 | 52.52 | 47.06 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.