Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
30/09/2025 | 62.44 | +4.67 % | 0 | 61.55 | 65.08 | 58.38 |
01/10/2025 | 56.92 | -6.94 % | 0 | 58.50 | 60.43 | 53.19 |
02/10/2025 | 41.39 | -28.83 % | 0 | 48.23 | 50.00 | 41.01 |
03/10/2025 | 36.08 | -14.03 % | 0 | 42.84 | 45.06 | 35.49 |
06/10/2025 | 43.87 | +28.09 % | 0 | 36.59 | 45.87 | 35.80 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.