Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
16/10/2025 | 15.88 | -13.08 % | 0 | 16.16 | 17.12 | 13.75 |
17/10/2025 | 15.43 | -2.83 % | 0 | 14.88 | 16.37 | 13.65 |
20/10/2025 | 20.92 | +35.46 % | 0 | 21.43 | 22.67 | 18.47 |
21/10/2025 | 20.41 | -2.62 % | 0 | 22.16 | 24.08 | 19.48 |
22/10/2025 | 16.43 | -18.12 % | 0 | 16.61 | 19.58 | 14.96 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.