Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 18.99 | -5.14 % | 0 | 19.58 | 21.71 | 16.77 |
23/09/2025 | 21.11 | +10.35 % | 0 | 19.81 | 22.79 | 19.81 |
24/09/2025 | 19.87 | -6.27 % | 0 | 20.96 | 21.47 | 19.08 |
25/09/2025 | 23.68 | +17.81 % | 0 | 21.08 | 23.78 | 21.08 |
26/09/2025 | 23.98 | +2.04 % | 0 | 24.94 | 25.35 | 23.29 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.