Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 61.16 | +1.76 % | 0 | 60.57 | 63.50 | 58.40 |
23/09/2025 | 58.96 | -3.33 % | 0 | 60.28 | 60.28 | 57.28 |
24/09/2025 | 60.20 | +2.24 % | 0 | 59.11 | 60.99 | 58.61 |
25/09/2025 | 56.36 | -6.04 % | 0 | 58.97 | 58.97 | 56.26 |
26/09/2025 | 56.07 | -0.9 % | 0 | 55.10 | 56.75 | 54.69 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.