Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 66.16 | +1.64 % | 0 | 65.57 | 68.49 | 63.39 |
23/09/2025 | 63.95 | -3.08 % | 0 | 65.27 | 65.27 | 62.27 |
24/09/2025 | 65.19 | +2.05 % | 0 | 64.10 | 65.98 | 63.60 |
25/09/2025 | 61.36 | -5.56 % | 0 | 63.96 | 63.96 | 61.26 |
26/09/2025 | 61.06 | -0.83 % | 0 | 60.10 | 61.75 | 59.68 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.