Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 1.53 | +23.39 % | 0 | 1.31 | 2.10 | 1.31 |
22/09/2025 | 1.09 | -25.85 % | 0 | 1.10 | 1.29 | 1.07 |
23/09/2025 | 1.36 | +20.35 % | 0 | 1.30 | 1.36 | 1.20 |
24/09/2025 | 1.14 | -13.64 % | 0 | 1.28 | 1.29 | 1.09 |
25/09/2025 | 0.92 | -21.37 % | 0 | 1.26 | 1.26 | 0.88 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.