Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 8.31 | +0.12 % | 0 | 8.43 | 8.48 | 8.22 |
22/09/2025 | 8.06 | -4.33 % | 0 | 8.35 | 8.39 | 7.97 |
23/09/2025 | 8.01 | -0.12 % | 0 | 8.13 | 8.27 | 7.96 |
24/09/2025 | 8.17 | +2.9 % | 0 | 7.93 | 8.23 | 7.92 |
25/09/2025 | 7.81 | -4.99 % | 0 | 8.07 | 8.07 | 7.78 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.