Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 833.85 | -1.63 % | 0 | 833.10 | 870.47 | 819.77 |
22/09/2025 | 819.90 | -1.44 % | 0 | 834.22 | 843.81 | 803.01 |
23/09/2025 | 840.71 | +2.97 % | 0 | 824.21 | 882.59 | 814.21 |
24/09/2025 | 772.92 | -7.44 % | 0 | 823.32 | 827.76 | 759.01 |
25/09/2025 | 754.99 | -1.68 % | 0 | 757.04 | 786.88 | 742.46 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.