Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 2.61 | +0.77 % | 0 | 2.42 | 2.65 | 2.38 |
23/09/2025 | 2.51 | -3.46 % | 0 | 2.64 | 2.73 | 2.51 |
24/09/2025 | 2.70 | +9.31 % | 0 | 2.35 | 2.76 | 1.93 |
25/09/2025 | 2.45 | -9.11 % | 0 | 2.89 | 2.89 | 2.43 |
26/09/2025 | 2.19 | -10.61 % | 0 | 2.58 | 2.70 | 2.18 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.