Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 17.46 | +1.22 % | 0 | 17.09 | 17.73 | 16.88 |
22/09/2025 | 17.04 | -3.18 % | 0 | 17.36 | 17.86 | 16.54 |
23/09/2025 | 15.96 | -6.67 % | 0 | 16.50 | 16.77 | 15.33 |
24/09/2025 | 16.74 | +3.65 % | 0 | 16.44 | 16.85 | 15.66 |
25/09/2025 | 17.14 | +1.72 % | 0 | 16.77 | 17.60 | 15.76 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.