Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 9.46 | +2.22 % | 0 | 9.09 | 9.73 | 8.92 |
22/09/2025 | 9.04 | -5.83 % | 0 | 9.36 | 9.73 | 8.56 |
23/09/2025 | 7.96 | -12.53 % | 0 | 8.50 | 8.77 | 7.63 |
24/09/2025 | 8.74 | +7.24 % | 0 | 8.44 | 8.85 | 7.92 |
25/09/2025 | 9.14 | +3.22 % | 0 | 8.77 | 9.43 | 8.00 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.