Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 65.45 | +0.31 % | 0 | 65.09 | 65.74 | 64.88 |
22/09/2025 | 65.03 | -0.87 % | 0 | 65.36 | 65.69 | 64.85 |
23/09/2025 | 63.95 | -1.77 % | 0 | 64.50 | 64.77 | 63.84 |
24/09/2025 | 64.73 | +0.9 % | 0 | 64.43 | 64.85 | 63.89 |
25/09/2025 | 65.13 | +0.43 % | 0 | 64.77 | 65.25 | 64.32 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.