Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 0.99 | -12.39 % | 0 | 1.07 | 1.08 | 0.98 |
22/09/2025 | 1.09 | +4.81 % | 0 | 1.17 | 1.20 | 1.08 |
23/09/2025 | 1.09 | -3.54 % | 0 | 1.09 | 1.14 | 1.01 |
24/09/2025 | 1.00 | -9.91 % | 0 | 1.06 | 1.10 | 0.94 |
25/09/2025 | 1.03 | +0. % | 0 | 1.03 | 1.08 | 0.99 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.