Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
24/04/2025 | 32.56 | -0.37 % | 0 | 33.53 | 33.87 | 31.23 |
25/04/2025 | 30.56 | -5.82 % | 0 | 32.56 | 32.88 | 28.69 |
28/04/2025 | 31.01 | +1.64 % | 0 | 32.34 | 33.11 | 30.99 |
29/04/2025 | 37.41 | +20.52 % | 0 | 43.65 | 44.39 | 35.70 |
30/04/2025 | 39.40 | +3.06 % | 0 | 39.45 | 41.27 | 38.94 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.