Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
24/04/2025 | 76.99 | -0.39 % | 0 | 77.99 | 78.34 | 75.46 |
25/04/2025 | 74.96 | -2.76 % | 0 | 77.01 | 77.33 | 72.82 |
28/04/2025 | 75.44 | +0.4 % | 0 | 76.81 | 77.61 | 75.41 |
29/04/2025 | 82.13 | +8.52 % | 0 | 88.40 | 89.15 | 80.40 |
30/04/2025 | 83.95 | +1.05 % | 0 | 84.25 | 85.73 | 83.42 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.