| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 10/12/2025 | 669.7 | -5.87 % | 0 | 687.7 | 703.8 | 661.3 |
| 11/12/2025 | 740.6 | +8.72 % | 0 | 688.7 | 763.7 | 662.3 |
| 12/12/2025 | 735.2 | -0.96 % | 0 | 756.6 | 812.9 | 724.1 |
| 15/12/2025 | 790.0 | +9.09 % | 0 | 754.2 | 817.8 | 740.8 |
| 16/12/2025 | 801.8 | +2.86 % | 0 | 761.5 | 805.2 | 758.8 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.