Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
24/04/2025 | 42.51 | -3.54 % | 0 | 42.15 | 43.07 | 40.93 |
25/04/2025 | 43.00 | +1.27 % | 0 | 42.73 | 43.41 | 42.48 |
28/04/2025 | 44.33 | +3.07 % | 0 | 43.57 | 44.88 | 43.50 |
29/04/2025 | 45.28 | +2.4 % | 0 | 45.28 | 45.73 | 44.70 |
30/04/2025 | 44.21 | -1.54 % | 0 | 45.53 | 45.78 | 44.00 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.