Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
24/04/2025 | 48.27 | -3.19 % | 0 | 47.89 | 48.84 | 46.66 |
25/04/2025 | 48.79 | +1.08 % | 0 | 48.56 | 49.20 | 48.24 |
28/04/2025 | 50.10 | +2.58 % | 0 | 49.34 | 50.73 | 49.28 |
29/04/2025 | 51.06 | +1.86 % | 0 | 51.07 | 51.57 | 50.43 |
30/04/2025 | 49.84 | -1.95 % | 0 | 51.23 | 51.57 | 49.67 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.