| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 28/10/2025 | 45.64 | +6.61 % | 0 | 45.05 | 45.88 | 44.39 |
| 29/10/2025 | 45.22 | -0.09 % | 0 | 45.05 | 45.36 | 44.59 |
| 30/10/2025 | 45.80 | +1.64 % | 0 | 45.39 | 46.27 | 45.01 |
| 31/10/2025 | 45.13 | -0.89 % | 0 | 45.32 | 45.73 | 45.13 |
| 03/11/2025 | 45.92 | +1.2 % | 0 | 45.89 | 46.16 | 45.43 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.