Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
24/04/2025 | 64.05 | +0.64 % | 0 | 63.52 | 64.40 | 63.27 |
25/04/2025 | 65.75 | +2.19 % | 0 | 64.72 | 66.05 | 64.17 |
28/04/2025 | 64.35 | -1.95 % | 0 | 64.22 | 64.35 | 63.97 |
29/04/2025 | 66.01 | -0.03 % | 0 | 65.86 | 66.54 | 65.51 |
30/04/2025 | 68.42 | +3. % | 0 | 66.89 | 68.57 | 66.69 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.