Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 8.81 | +4.38 % | 0 | 8.34 | 12.34 | 4.94 |
23/09/2025 | 9.19 | +6.06 % | 0 | 8.68 | 13.03 | 5.13 |
24/09/2025 | 8.61 | -1.37 % | 0 | 8.11 | 12.05 | 4.79 |
25/09/2025 | 6.48 | -24.62 % | 0 | 6.72 | 10.11 | 3.97 |
26/09/2025 | 7.28 | +8.33 % | 0 | 7.02 | 10.24 | 4.19 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.