Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
29/09/2025 | 52.87 | -0.4 % | 0 | 53.12 | 60.15 | 46.08 |
30/09/2025 | 53.77 | +2.48 % | 0 | 52.18 | 59.23 | 44.87 |
01/10/2025 | 55.56 | +3.14 % | 0 | 55.07 | 56.36 | 54.04 |
02/10/2025 | 55.91 | +0.81 % | 0 | 56.04 | 57.01 | 54.69 |
03/10/2025 | 56.49 | +0.23 % | 0 | 56.26 | 57.07 | 55.16 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.