Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 44.55 | +1.07 % | 0 | 44.03 | 51.30 | 37.07 |
23/09/2025 | 45.00 | +1.42 % | 0 | 44.42 | 51.61 | 37.44 |
24/09/2025 | 44.40 | -0.16 % | 0 | 43.82 | 51.19 | 36.82 |
25/09/2025 | 42.00 | -5.34 % | 0 | 42.25 | 49.44 | 35.28 |
26/09/2025 | 42.99 | +1.73 % | 0 | 42.64 | 49.54 | 35.84 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.