Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
24/04/2025 | 58.97 | +0.65 % | 0 | 58.44 | 59.32 | 58.19 |
25/04/2025 | 60.67 | +2.33 % | 0 | 59.64 | 60.97 | 59.09 |
28/04/2025 | 60.04 | -0.89 % | 0 | 60.89 | 61.17 | 58.89 |
29/04/2025 | 60.93 | -0.07 % | 0 | 60.78 | 61.46 | 60.43 |
30/04/2025 | 62.91 | +2.51 % | 0 | 61.81 | 63.20 | 61.61 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.