Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 15.92 | -2.45 % | 0 | 16.22 | 16.29 | 15.82 |
22/09/2025 | 15.89 | -0.75 % | 0 | 16.17 | 16.34 | 15.88 |
23/09/2025 | 15.83 | -0.19 % | 0 | 15.76 | 16.12 | 15.68 |
24/09/2025 | 16.10 | +1.32 % | 0 | 15.95 | 16.15 | 15.84 |
25/09/2025 | 16.07 | -0.31 % | 0 | 16.24 | 16.43 | 15.83 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.