Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 2.82 | -36.05 % | 0 | 3.01 | 3.34 | 2.72 |
23/09/2025 | 3.19 | +16.67 % | 0 | 3.25 | 3.80 | 3.14 |
24/09/2025 | 2.46 | -16.61 % | 0 | 2.45 | 2.78 | 2.23 |
25/09/2025 | 2.18 | -5.43 % | 0 | 2.37 | 2.73 | 1.90 |
26/09/2025 | 2.14 | -4.89 % | 0 | 2.47 | 2.53 | 1.81 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.