Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 8.40 | -9.73 % | 0 | 9.21 | 9.76 | 8.24 |
23/09/2025 | 7.71 | -8.6 % | 0 | 7.97 | 8.06 | 7.18 |
24/09/2025 | 7.81 | +1.96 % | 0 | 8.28 | 8.45 | 7.27 |
25/09/2025 | 8.56 | +8.49 % | 0 | 8.15 | 9.54 | 7.70 |
26/09/2025 | 8.20 | -2.38 % | 0 | 5.30 | 8.56 | 4.55 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.