Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
29/09/2025 | 0.28 | -17.65 % | 0 | 0.33 | 0.36 | 0.28 |
30/09/2025 | 0.28 | -15.15 % | 0 | 0.34 | 0.37 | 0.28 |
01/10/2025 | 0.27 | -8.62 % | 0 | 0.34 | 0.36 | 0.23 |
02/10/2025 | 0.21 | -22.22 % | 0 | 0.30 | 0.31 | 0.20 |
03/10/2025 | 0.28 | +16.67 % | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.19 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.