Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/08/2025 | 42.16 | +1.57 % | 0 | 40.92 | 42.56 | 40.19 |
11/08/2025 | 42.52 | -0.04 % | 0 | 42.88 | 43.94 | 42.03 |
12/08/2025 | 38.10 | -11.02 % | 0 | 41.87 | 42.61 | 38.07 |
13/08/2025 | 38.78 | +2.03 % | 0 | 37.56 | 39.14 | 36.20 |
14/08/2025 | 35.49 | -9.55 % | 0 | 37.98 | 38.53 | 35.20 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.