Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 16.48 | +7.61 % | 0 | 15.45 | 17.72 | 15.27 |
22/09/2025 | 15.28 | -0.23 % | 0 | 15.78 | 16.25 | 14.51 |
23/09/2025 | 16.04 | +4.26 % | 0 | 15.81 | 17.16 | 15.39 |
24/09/2025 | 14.16 | -10.66 % | 0 | 15.54 | 15.71 | 13.65 |
25/09/2025 | 14.14 | +1.84 % | 0 | 13.78 | 14.64 | 12.61 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.