Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 60.09 | +2.12 % | 0 | 59.12 | 61.30 | 58.93 |
22/09/2025 | 58.93 | +0.15 % | 0 | 59.47 | 59.79 | 58.24 |
23/09/2025 | 59.73 | +1.6 % | 0 | 59.51 | 60.90 | 59.13 |
24/09/2025 | 57.83 | -2.84 % | 0 | 59.26 | 59.32 | 57.43 |
25/09/2025 | 57.81 | +0.56 % | 0 | 57.45 | 58.22 | 56.40 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.