Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 86.04 | +1.47 % | 0 | 85.08 | 87.24 | 84.96 |
22/09/2025 | 84.89 | +0.12 % | 0 | 85.02 | 85.76 | 84.24 |
23/09/2025 | 85.38 | +0.76 % | 0 | 85.26 | 86.83 | 85.16 |
24/09/2025 | 83.88 | -1.88 % | 0 | 84.99 | 85.26 | 83.41 |
25/09/2025 | 83.77 | +0.38 % | 0 | 83.30 | 84.17 | 82.37 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.