Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 96.22 | +1.34 % | 0 | 95.23 | 97.40 | 95.10 |
22/09/2025 | 95.07 | +0.13 % | 0 | 95.16 | 95.91 | 94.39 |
23/09/2025 | 95.84 | +0.97 % | 0 | 95.41 | 96.97 | 95.31 |
24/09/2025 | 94.04 | -1.68 % | 0 | 95.15 | 95.42 | 93.58 |
25/09/2025 | 93.97 | +0.37 % | 0 | 93.47 | 94.35 | 92.54 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.