Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 44.70 | +2.85 % | 0 | 43.66 | 45.87 | 43.50 |
22/09/2025 | 43.54 | +0.18 % | 0 | 43.60 | 44.38 | 42.84 |
23/09/2025 | 44.36 | +2.26 % | 0 | 43.84 | 45.38 | 43.50 |
24/09/2025 | 42.49 | -3.65 % | 0 | 43.58 | 43.85 | 42.02 |
25/09/2025 | 42.46 | +0.83 % | 0 | 41.91 | 42.79 | 41.00 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.