Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 60.97 | +2.09 % | 0 | 59.94 | 62.15 | 59.78 |
22/09/2025 | 59.81 | +0.15 % | 0 | 59.88 | 60.66 | 59.12 |
23/09/2025 | 60.63 | +1.63 % | 0 | 60.13 | 61.68 | 59.82 |
24/09/2025 | 58.74 | -2.73 % | 0 | 59.87 | 60.14 | 58.30 |
25/09/2025 | 58.72 | +0.58 % | 0 | 58.19 | 59.08 | 57.27 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.