Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 14.31 | -4.02 % | 0 | 15.10 | 15.27 | 12.92 |
22/09/2025 | 13.77 | -1.22 % | 0 | 12.94 | 15.22 | 11.79 |
23/09/2025 | 14.14 | +1.4 % | 0 | 14.44 | 15.17 | 13.87 |
24/09/2025 | 14.34 | +3.13 % | 0 | 13.79 | 14.71 | 13.71 |
25/09/2025 | 14.11 | -3.02 % | 0 | 14.54 | 14.92 | 13.79 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.