Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 38.08 | -1.68 % | 0 | 38.89 | 38.89 | 37.95 |
22/09/2025 | 37.53 | -0.53 % | 0 | 36.65 | 37.69 | 36.58 |
23/09/2025 | 37.94 | +0.58 % | 0 | 38.24 | 38.89 | 37.61 |
24/09/2025 | 38.16 | +1.19 % | 0 | 37.58 | 38.52 | 37.57 |
25/09/2025 | 37.94 | -1.22 % | 0 | 38.37 | 38.77 | 37.54 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.