date | Événements |
---|---|
2019-09-26 | Résultats du 1er semestre |
2017-08-16 | Résultats du 1er semestre |
2019-07-30 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2018-09-26 | Résultats du 1er semestre |
2018-06-11 | Assemblée générale annuelle |
2017-07-20 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2020-01-28 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2018-08-02 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2020-05-14 | Résultats annuels |
2019-07-18 | Assemblée générale annuelle |
2019-04-30 | Résultats annuels |
2019-01-22 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2018-04-26 | Résultats annuels |
2018-01-25 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
date | Événements |
---|
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.