| Secteur d'activité | Distribution spécialisée |
|---|---|
| Code isin | ... |
| Marché | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Éligibilité SRD | Non |
| Indice boursier | Euronext Growth All-Share |
| Autres indices |
|
| Nom de la société | Aventador |
|---|---|
| Adresse | 10 Rue de la Paix FR-75002 Paris |
| Site internet | https://www.aventadorholding.com/investor-relations |
| Téléphone | +33 (0)1 89 70 76 89 |
| Civilité | Nom | Poste |
|---|
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.