Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 0.3150 | +0. % | - | - |
1 semaine | 0.3150 | +0. % | - | - |
1 mois | 2.335 | -86.51 % | 0.0010 | 2.335 |
3 mois | 5.61 | -94.39 % | 0.0010 | 6.04 |
6 mois | 3.505 | -91.01 % | 0.0010 | 7.06 |
1er janvier | 4.045 | -92.21 % | 0.0010 | 7.06 |
1 an | 8.03 | -96.08 % | 0.0010 | 8.52 |
Cours | 0.3150 | Variation | +0. % |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | 0.3150 |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.