Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 29.18 | +0. % | - | - |
1 semaine | 29.18 | +0. % | - | - |
1 mois | 18.90 | +54.39 % | 17.01 | 29.49 |
3 mois | - | - | - | - |
6 mois | - | - | - | - |
1er janvier | - | - | - | - |
1 an | - | - | - | - |
Cours | 29.18 | Variation | +0. % |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | 29.18 |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.