Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 0.4990 | +0. % | - | - |
1 semaine | 0.4990 | +0. % | - | - |
1 mois | 0.4990 | +0. % | - | - |
3 mois | 6.27 | -92.04 % | 0.4950 | 6.59 |
6 mois | 2.940 | -83.03 % | 0.4950 | 8.03 |
1er janvier | 5.25 | -90.5 % | 0.4950 | 8.03 |
1 an | 4.920 | -89.86 % | 0.4950 | 8.03 |
Cours | 0.4990 | Variation | +0. % |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | 0.4990 |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.