| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 08/12/2025 | 102.000 | +2.93 % | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 09/12/2025 | 98.840 | -0.26 % | 0 | 100.750 | 100.800 | 98.840 |
| 10/12/2025 | 97.100 | -1.76 % | 0 | 99.400 | 99.440 | 97.100 |
| 11/12/2025 | 94.800 | -2.37 % | 0 | 97.060 | 97.060 | 94.800 |
| 12/12/2025 | 93.780 | -3.42 % | 0 | 96.060 | 96.440 | 93.780 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Venez poser toutes vos questions en direct à notre expert.