Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 1 870.04 | +0.43 % | 1 863.50 | 1 870.56 |
1 semaine | 1 852.46 | +0.95 % | 1 842.45 | 1 867.46 |
1 mois | 1 757.33 | +6.41 % | 1 751.51 | 1 867.46 |
3 mois | 1 987.72 | -5.92 % | 1 637.04 | 1 989.14 |
6 mois | 1 977.28 | -5.42 % | 1 637.04 | 2 042.24 |
1er janvier | 1 908.73 | -2.03 % | 1 637.04 | 2 012.92 |
1 an | 2 108.90 | -11.33 % | 1 637.04 | 2 166.31 |
Cours | 1 870.04 | Variation | +0.43 % |
---|---|---|---|
+ Haut | 1 870.56 | + Bas | 1 863.50 |
Ouverture | 1 863.50 | Clôture | 1 862.11 |
Capitaux traités | 0. | ||
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.